XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
股の高さ | 68-73 | 71-76 | 74-79 | 77-82 | 80-85 |
胴囲 | 68-72 | 72-76 | 76-81 | 81-87 | 87-93 |
足長 (US-M's) | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 |
足長 (UK) | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 |
足長 (EUR) | 37-38 | 38-39 | 39-41 | 41-42.5 | 42.5-43.5 |
足長 (cm) | 23.0-24.0 | 24.0-25.0 | 25.0-26.0 | 26.0-27.0 | 27.0-28.0 |
cm表示
体のサイズを測り、表から最適なサイズをお選びください。
「男女兼用」の表記がある商品は、Men'sと同じサイズ規格で作られています。
サイズ表には、展開されていないサイズが表示されている場合があります。
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
G. ウエスト | 97 | 101 | 105 | 111 | 117 |
H. ヒップ | 109 | 113 | 117 | 123 | 129 |
I. 股下 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
cm表示
これらの寸法は、お客さまが既にお持ちの類似の衣服と当社製品を比較する際の参考としてご利用ください。
最終的な寸法は、素材や縫製パターンなどの事情により若干異なる場合があります。そのため、個々の商品の寸法がここに表示されている寸法と正確に一致しない場合があります。