XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
A. 衿付囲 | 47 | 48 | 49 | 51 | 52.5 |
B. 着丈 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
C. 胸囲 | 110 | 114 | 118 | 124 | 130 |
D. 肩幅 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
E. 裾囲 | 109 | 113 | 117 | 123 | 129 |
F. 裄丈 | 77.5 | 80.5 | 83.5 | 86.5 | 89.5 |
cm表示
これらの寸法は、お客さまが既にお持ちの類似の衣服と当社製品を比較する際の参考としてご利用ください。
最終的な寸法は、素材や縫製パターンなどの事情により若干異なる場合があります。そのため、個々の商品の寸法がここに表示されている寸法と正確に一致しない場合があります。