| XS | S | M | L | XL | M-R | L-R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 143-153 | 148-158 | 153-163 | 158-168 | 163-173 | 153-163 | 158-168 |
| ヒップ | 82-88 | 85-91 | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 96-102 | 100-106 |
| 胴囲 | 57-63 | 60-66 | 63-69 | 67-73 | 71-77 | 71-77 | 75-81 |
| バスト | 74-80 | 77-83 | 80-86 | 84-90 | 88-94 | 88-94 | 92-98 |
cm表示
体のサイズを測り、表から最適なサイズをお選びください。
「男女兼用」の表記がある商品は、Men'sと同じサイズ規格で作られています。
サイズ表には、展開されていないサイズが表示されている場合があります。
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A. 衿付囲 | 52 | 53 | 54 | 55.5 | 57 |
| B. 着丈 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 |
| C. 胸囲 | 97.5 | 100.5 | 103.5 | 107.5 | 111.5 |
| D. 肩幅 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| E. 裾囲 | 112.5 | 115.5 | 118.5 | 122.5 | 126.5 |
| F. 裄丈 | 35.7 | 37.2 | 38.7 | 40.2 | 41.7 |
cm表示
これらの寸法は、お客さまが既にお持ちの類似の衣服と当社製品を比較する際の参考としてご利用ください。
最終的な寸法は、素材や縫製パターンなどの事情により若干異なる場合があります。そのため、個々の商品の寸法がここに表示されている寸法と正確に一致しない場合があります。