S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
B. 着丈 | 69 | 71 | 73 | 75 |
C. 胸囲 | 110 | 114 | 120 | 126 |
D. 肩幅 | 46 | 48 | 50 | 52 |
E. 裾囲 | 113 | 117 | 123 | 129 |
F. 裄丈 | 46 | 48 | 50 | 52 |
G. ウエスト | 75 | 78 | 83 | 88 |
H. ヒップ | 99 | 103 | 109 | 115 |
I. 股下 | 29 | 31 | 33 | 35 |
cm表示
これらの寸法は、お客さまが既にお持ちの類似の衣服と当社製品を比較する際の参考としてご利用ください。
最終的な寸法は、素材や縫製パターンなどの事情により若干異なる場合があります。そのため、個々の商品の寸法がここに表示されている寸法と正確に一致しない場合があります。